유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 전공과 | 총 계 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학 년 | 산들 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 순 회 | 소 계 | 1 | 2 | 3 | 순회 | 소 계 | 1 | 2 | 3 | 소 계 | 1 | 2 | 소 계 | |
학급수 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 41 |
학생수 | 2 | 11 | 8 | 12 | 16 | 11 | 12 | 3 | 76 | 18 | 16 | 12 | 3 | 49 | 15 | 13 | 19 | 47 | 38 | 37 | 75 | 247 |
직명 | 교 원 | 일 반 직 등 | 합계 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 유 | 초 | 중고· 전공 |
보건 | 상담 | 소계 | 행정 | 교육 공무직 |
사회 복무 요원 |
배움터 지킴이 |
소계 | ||
인원 | 1 | 2 | 1 | 18 | 52 | 2 | 1 | 77 | 16 | 69 | 52 | 1 | 138 | 215 |
구분 | 실 | 수 | 구분 | 실 | 수 |
---|---|---|---|---|---|
관리실 | 교장실 | 1 | 특별실 | 뉴스포츠실 | 1 |
카페테리아 | 1 | ||||
교감실 | 1 | ||||
종합놀이실 | 1 | ||||
교무실 | 3 | ||||
체력단련실 | 1 | ||||
행정실 | 1 | ||||
심리안정실 | 3 | ||||
치료지원실 | 언어재활실 | 1 | |||
체조실 | 1 | ||||
감각통합실 | 3 | ||||
가정생활실 | 2 | ||||
직업•전환 교육실 |
제과제빵실 | 2 | |||
공예실 | 2 | 기타 | 보건실 | 1 | |
도예실 | 1 | 구강보건실 | 1 | ||
문서고 | 1 | ||||
바리스타실습실 | 1 | ||||
학습자료지원실 | 1 | ||||
포장조립실 | 1 | ||||
강당 | 1 | ||||
가사실 | 1 | ||||
교사연구실 | 18 | ||||
세탁실 | 1 | ||||
화장실 | 16 | ||||
미용실 | 1 | ||||
전산실 | 1 | ||||
직업전환교육지원실 | 1 | ||||
통학팀실무사실 | 2 | ||||
사무보조실 | 1 | ||||
교실 | 교실 | 39 | 운영위원회실(세미나실) | 1 | |
순회학급 | 1 | 식당 | 1 | ||
특별실 | 시청각실 | 1 | |||
방송실 | 2 | ||||
과학실 | 1 | ||||
통학팀 | 1 | ||||
컴퓨터실 | 2 | ||||
여자샤워실 | 4 | ||||
미술실 | 1 | ||||
남자샤워실 | 3 | ||||
음악실 | 1 | ||||
여자 휴게실 | 1 | ||||
도서실 | 1 | 남자 휴게실 | 1 | ||
각종 휴게실 | 2 | ||||
실무사복지실 | 1 | ||||
노래방 | 1 | ||||
준비실 | 2 | ||||
상담실 | 2 | 사회복무요원 휴게실 | 2 | ||
유치원 자료실 | 1 | ||||
보조기기실 | 1 | ||||
진로활동실 | 1 | ||||
조리실 | 1 | ||||
돌봄교실 및 학부모대기실 |
1 | ||||
숙직실 | 1 | ||||
탕비실 | 1 | ||||
돌봄교실 | 1 | 기계실 | 1 | ||
역도실 | 1 | 각종 창고 | 4 |